Bayern Munich and Germany goalkeeper Manuel Neuer is set to return to action on Saturday, more than 10 months after suffering a broken leg.
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Norway | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republic of Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
3 | Northern Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
2 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Greece | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bos-Herze | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
4 | Belarus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
2 | Latvia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Andorra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
4 | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | Luxembourg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | Georgia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
4 | Lithuania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | Faroe Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Estonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
3 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Vote now for the BBC Women's Footballer of the Year 2023, with the winner announced on 28 November
We want you to pick your combined XI from Manchester City's class of 2023-24 and the teams who won Manchester United's third consecutive titles.
Check out the BBC Sport Live Guide for details of all the forthcoming live sport on the BBC.
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Norway | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Iceland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
4 | Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Italy | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Republic of Ireland | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
3 | Northern Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
2 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
3 | Greece | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bos-Herze | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
4 | Belarus | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
2 | Latvia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
3 | Andorra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
4 | Moldova | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | Luxembourg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | Georgia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | |
4 | Lithuania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | Montenegro | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | Cyprus | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | Faroe Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Estonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
3 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2 | Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Check out the BBC Sport Live Guide for details of all the forthcoming live sport on the BBC.